Material: | |
---|---|
superficie: | |
usd / tonelada: | |
Cantidad: | |
Estándar: AISI, ASTM, BS, estruendo, GB, JIS
Grado:200Serie 300 Serie 4Serie 00
Grosor: 0,01 mm-16 mm
Lugar de origen: Jiangsu, China (continente)
Número de modelo: bobina de acero inoxidable
Tipo: Bobina de acero
Técnica: Laminado en caliente / laminado en frío
Tratamiento de superficies: 2B, BA, 8K, No. 4 No. 1
Solicitud: Arquitectura, edificio, menaje de cocina, construcción
Anchura: 10-2500 mm o como necesite
Longitud: 2000mm-6000mm o como solicitud del cliente
Certificación: BV IBR ISO ROHS SGS
Detalles del empaque: | Estándar de exportación en condiciones de navegar o como solicitudes del cliente |
---|---|
Detalle de Envio: | 7-20 días, o según su tamaño y cantidad |
bobina de acero inoxidable
Información detallada
Grosor | 0,01 mm-16 mm |
Anchura | 10-2500 mm o como necesite |
Longitud | 2000mm-6000mm o como solicitud del cliente |
Estándar | ASME, ASTM, EN, BS, GB, DIN, JIS, etc. |
Material | 201, 202, 301, 321, 304, 304L, 316, 316L, 309S, 310S, 410, 430, etc. |
Superficie | 2B, BA, 8K, No. 4 No. 1 |
Molino: | TISCO, LISCO, BAOSTEEL |
embalaje | Estándar de exportación en condiciones de navegar o como solicitudes del cliente |
Técnica | Laminado en caliente / laminado en frío |
El tiempo de entrega | 7-20 días, o según su tamaño y cantidad |
Capacidad de suministro | 3000 toneladas / mes |
Términos de pago | L / C, T / T, Western Union |
Rango de aplicación | Alimentos, gas, metalurgia, biología, electrónica, química, petróleo, calderas, energía nuclear, equipos médicos, fertilizantes, etc. |
Nota | Podemos producir otro estándar como requisito de los clientes. |
Refinamiento
Superficie | Definición | Solicitud |
NO. 1 | La superficie acabada por tratamiento térmico y decapado o procesos. correspondiente allí a después del laminado en caliente. | Tanque químico, tubería. |
2B | Los terminados, después de laminación en frío, mediante tratamiento térmico, decapado u otro tratamiento equivalente y finalmente mediante laminación en frío para darles el brillo adecuado. | Equipamiento médico, Industria alimentaria, Material de construcción, Utensilios de cocina. |
NUMERO 3 | Aquellos terminados puliendo con abrasivos No. 100 a No. 120 especificados en JIS R6001. | Utensilios de cocina, Construcción de edificios |
NO. 4 | Aquellos terminados puliendo con abrasivos No. 150 a No. 180 especificados en JIS R6001. | Utensilios de cocina, Construcción de edificios, Equipo medico. |
HL | Aquellos que terminaron el pulido para dar rayas de pulido continuas utilizando abrasivo de tamaño de grano adecuado | Construcción de edificio. |
licenciado en Letras (No 6) | Los procesados con tratamiento térmico brillante después del laminado en frío. | Utensilios de cocina, Equipo eléctrico, Construcción de edificio. |
Espejo (No 8) | Brillando como un espejo | Construcción de edificio |
Muestra de productos
contenido está vacío!