superficie: | |
---|---|
Material: | |
usd / tonelada: | |
Cantidad: | |
Grado:Serie 200,300,400
Estándar:ASTM, AISI, DIN, EN, GB, JIS
Longitud:1000-6000mm o como requisito del cliente.
Grosor:0,3-100 mm
Anchura:1000-2200mm o como requisito del cliente.
Lugar de origen:Jiangsu, China (continente)
Número de modelo:Hoja de acero inoxidable 4x8
Tipo:hoja / plato
Solicitud:Arquitectura, edificio, menaje de cocina, construcción
Certificación:BV IBR ISO ROHS SGS
Superficie:2B, VAGOS, NO1, NO.4,8K HL, etc.
Técnica:Laminado en caliente laminado en frío
Nombre:Decoración de hotel / hogar / oficina hoja de acero inoxidable 4x8
Detalles del empaque: | Embalaje estándar en condiciones de navegar (plástico y madera) o según las solicitudes del cliente. |
---|---|
Detalle de Envio: | 7-20 días, principalmente decidido por la cantidad del pedido. |
hoja de acero inoxidable
Descripción del producto
Tipo | Placa / hoja de acero inoxidable |
Tamaño / espesor | 0,1 mm-100 mm |
Anchura | 1000-2200mm o como requisito del cliente. |
Longitud | 1000-6000mm o como requisito del cliente. |
Nombre de la marca | FLS |
Estándar | AISI, JIS, ASTM, UNS, DIN, EN |
Material | 201,202, 304,304L, 316,316L, 321,301,430, etc. |
Rango de aplicación | Productos alimenticios, gas, metalurgia, biología, electrones, productos químicos, petróleo, caldera, energía nuclear, equipos médicos, fertilizantes, etc. |
Paquete | Embalaje apto para el mar de exportación estándar |
El tiempo de entrega | 10-20días |
Superficie | 2B, VAGOS, NO1, NO.4,8K HL, etc. |
Productividad | 5000 toneladas / MES |
Nota | Podemos producir otros productos estándar como los clientes.'requisito |
Acabados
Acabado de la superficie | Definición | Solicitud |
2B | Los terminados, después de laminación en frío, mediante tratamiento térmico, decapado u otro tratamiento equivalente y finalmente mediante laminación en frío para darles el brillo adecuado. | Equipamiento médico, Industria alimentaria, Material de construcción, Utensilios de cocina. |
licenciado en Letras | Los procesados con tratamiento térmico brillante después del laminado en frío. | Utensilios de cocina, Equipo eléctrico, Construcción de edificios. |
NUMERO 3 | Aquellos terminados puliendo con abrasivos No100 a No120 especificados en JIS R6001. | Utensilios de cocina, Construcción de edificios. |
NO. 4 | Aquellos terminados puliendo con abrasivos No150 a No180 especificados en JIS R6001. | Utensilios de cocina, Construcción de edificios, Equipamiento médico. |
HL | Aquellos que terminaron el pulido para dar rayas de pulido continuas utilizando abrasivo de tamaño de grano adecuado. | Construcción de edificio. |
NO1 | La superficie acabada por tratamiento térmico y decapado o procesos correspondientes después del laminado en caliente. | Tanque químico, tubería. |
contenido está vacío!