Material: | |
---|---|
usd / tonelada: | |
Cantidad: | |
Estándar:ASTM, AISI, DIN, EN, GB, JIS
Dimensiones:3 mm-480 mm
Grado:Serie 200 Serie 300
Lugar de origen:Jiangsu, China (continente)
Número de modelo:201202304 304l 309S 310S 316 316L
Tipo:Redondo
Solicitud:química, transporte marítimo, arquitectura, máquina
Forma:Redondo
Certificación:BV IBR ISO ROHS SGS
Uso especial:Aceros para válvulas
muestra:gratis
superficie:Brillante / pulido o negro
Detalles del empaque: | bolsas tejidas o como requisito |
---|---|
Detalle de Envio: | 15 días después de recibido L / C o el depósito de T / T |
Proveedor profesional Barras / varillas de acero inoxidable precio fatory
Dinformación detallada
) Nombre del producto: | barra de acero inoxidable |
2) Stardard: | AISI, SUS, GB, JIS, ASTM, DIN, etc. |
3) Grado: | 200,300,400 series,201, 202.301,304, 309S, 310S,316, 316L, 410,430, etc. |
4) diámetro: | 1 / 4'-4 'Longitud: según el requisito del cliente |
5) Tecnología: | Brillante, pulido, suave (pelado), cepillo, molino, en escabeche, etc. |
6) Embalaje: | Exportar paquete estándar, empaquetado o requerido. El tamaño interior del contenedor es inferior: 20 pies GP: 5,9 m (largo) x 2,13 m (ancho) x 2,18 m (alto) aproximadamente 24-26CBM 40 pies GP: 11,8 m (largo) x 2,13 m (ancho) x 2,18 m ( alto) aproximadamente 54CBM 40 pies HG: 11,8 m (largo) x 2,13 m (ancho) x 2,72 m (alto) aproximadamente 68CBM |
7) Plazo de pago: | L / C, T / T, D / P |
8) Calidad: | podemos ofrecer las certificaciones de composición química y propiedad mecánica |
9) Aplicación | Industria mecanizada, industria química, arquitectura de la industria naviera, industria alimentaria,productos para el hogar, etc. |
Ccomposición química
Grado | Resistencia a la tracción (MPa) min | Fuerza de rendimiento 0.2% Proof (MPa) min | Elongación (% en 50 mm) min | Dureza | |
Rockwell B (HR B) máx. | Brinell (HB) máx. | ||||
304 | 515 | 205 | 40 | 92 | 201 |
304L | 485 | 170 | 40 | 92 | 201 |
304H | 515 | 205 | 40 | 92 | 201 |
C | Si | Minnesota | P | S | Ni | Cr | Nótese bien |
0,08 máx. | 1,00 máximo | 2,00 máximo | 0.035 máximo | 0.030 máximo | 9.00 a 13.00 | 17.00-19.00 | 5 * C% mínimo |
Nuestra promesa
Insistimos en \"la calidad primero, la reputación ante todo \". Si tiene algún problema, no dude en contactarnos. Nos comprometemos a servirle con el mejor producto del más razonable, todo el tiempo, ofrecer nuestro mejor servicio.
contenido está vacío!